考试编号 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
896519010101001 56 33 113 103 305
896519010101002 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
896519010101003 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
896519010101004 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
896519010101005 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
896519010101006 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
896519010101007 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
896519010101008 63 46 117 107 333
896519010101009 63 42 117 100 322
896519010101010 68 51 116 117 352
896519010101011 28 31 53 55 167
896519020101001 36 16 12 85 149
896519020202001 62 54 91 133 340
896519020202002 50 33 37 77 197
896519020202003 52 43 62 105 262
896519030203001 61 36 84 88 269
896519030203002 36 18 26 32 112
896519030204001 55 51 97 110 313
896519030204002 48 16 103 100 267
896519030204003 37 52 64 87 240
896519030204004 48 48 0 67 163
896519030204005 61 60 101 100 322
896519030204006 54 35 93 79 261
896519030204007 58 42 100 105 305
896519030204008 42 21 55 67 185
896519030204009 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
896519030204010 55 26 91 87 259
896519030204011 51 27 75 83 236
896519030204012 63 47 87 77 274
896519030204013 30 13 52 37 132
896519030204014 50 41 93 80 264
896519030503001 58 26 127 111 322
896519030503002 57 21 128 108 314
896519030503003 49 41 85 90 265
896519030503004 53 29 112 71 265
896519030503005 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
896519030503006 60 38 110 93 301